2024年呼和浩特市建设工程规划许可证核发统计(1月-11月) | |||||||||||
市区 | 旗县 | ||||||||||
项目类型 | 建筑类项目 | 市政类项目 | 土默特左旗 | 托克托县 | 和林格尔县 | 清水河县 | 武川县 | ||||
地区 | 新城区 | 回民区 | 玉泉区 | 赛罕区 | 经济技术开发区 | ||||||
数量 | 25 | 2 | 20 | 12 | 4 | 34 | 13 | 25 | 57 | 27 | 11 |
总计 | 230 | ||||||||||
备注:2024年,全市市区建筑类建设工程规划许可已委托下放各区分局核发,市政类建设工程规划许可仍由市局核发,故分类进行统计 |
2024年呼和浩特市建设工程规划许可证核发统计(1月-11月) | |||||||||||
市区 | 旗县 | ||||||||||
项目类型 | 建筑类项目 | 市政类项目 | 土默特左旗 | 托克托县 | 和林格尔县 | 清水河县 | 武川县 | ||||
地区 | 新城区 | 回民区 | 玉泉区 | 赛罕区 | 经济技术开发区 | ||||||
数量 | 25 | 2 | 20 | 12 | 4 | 34 | 13 | 25 | 57 | 27 | 11 |
总计 | 230 | ||||||||||
备注:2024年,全市市区建筑类建设工程规划许可已委托下放各区分局核发,市政类建设工程规划许可仍由市局核发,故分类进行统计 |